Akcjonariat
|
Ilość akcji
|
Ilość głosów
|
Wartość nominalna
|
Udział
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA | 44 574 974 | 44 574 974 | 445 749 740 | 59,43% | ||
| Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. | 6 607 966 | 6 607 966 | 66 079 660 | 8,81% | ||
| OFE PZU „Złota Jesień” | 4 195 052 | 4 195 052 | 41 950 520 | 5,59% | ||
| ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 3 848 847 | 3 848 847 | 38 488 470 | 5,13% | ||
| Pozostali akcjonariusze | 15 773 161 | 15 773 161 | 157 731 610 | 21,03% | ||
| Razem | 75 000 000 | 75 000 000 | 750 000 000 | 100,00% |
Ilość akcji ustalona przez Emitenta na podstawie zawiadomień przesłnych przez akcjonariuszy zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółach publicznych.

