Usługi
Zakres usług oczyszczalni
Oferta unieszkodliwiania w zakładowej oczyszczalni ścieków
ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBIEZPIECZNE
|
Lp.
|
Rodzaj odpadu
|
Kod odpadu
|
Podstawowy skład chemiczny, właściwości, postać
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13 | 06 03 14 | sole węglanów, siarczynów, siarczanów, siarczków, chlorowców, sole fosforowe i inne sole odpadowe w postaci roztworów; chlorki w postaci stałej | ||
| 2. | Inne nie wymienione odpady | 06 09 99 | związki nieorganiczne używane w procesie produkcji nawozów | ||
| 3. | Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08) | 07 01 80 | Ca(OH)2, mleczko wapienne | ||
| 4. | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 16 03 80 | 16 03 04 | kwasy, zasady, sole roztwór odczyn kwaśny, zasadowy, obojętny | ||
| 5. | Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 | 16 05 09 |
rozcieńczone roztwory kwasów nieorganicznych z dodatkiem soli nieorganicznych, pochodzące z chemicznych laboratoriów analitycznych |
||
| 6. | Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych |
19 09 06 | kwaśne roztwory H2SO4, HCl alkaliczne roztwory NaOH | ||
| 7. | Inne nie wymienione odpady | 19 09 99 | odpady z uzdatniania wody pitnej i przemysłowej |
Oferta zgodna z warunkami Pozwolenia Zintegrowanego (SR-Ś-6/6619/ 1 /04) z dn. 27 lutego 2004 r , wydanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, z późniejszymi zmianami.
Oferta unieszkodliwiania w zakładowej oczyszczalni ścieków
ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
|
Lp.
|
Rodzaj odpadu
|
Kod odpadu
|
Podstawowy skład chemiczny, właściwości, postać
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kwas siarkowy i siarkawy | 06 01 01 | H2SO4; H2SO3 roztwór odczyn kwaśny | ||
| 2. | Kwas chlorowodorowy | 06 01 02 | HCl roztwór 30% odczyn kwaśny | ||
| 3. | Kwas fluorowodorowy | 06 01 03 | HF roztwór odczyn kwaśny | ||
| 4. | Kwas fosforowy i fosforawy | 06 01 04 | H3PO4 H3PO3 roztwór odczyn kwaśny | ||
| 5. | Kwas azotowy i azotawy | 06 01 05 | HNO3 HNO2 roztwór odczyn kwaśny | ||
| 6. | Wodorotlenek wapniowy | 06 02 01 | Ca(OH) 2, mleczko wapienne | ||
| 7. | Wodorotlenek sodowy i potasowy | 06 02 04 | wodorotlenki sodu ( NaOH ) w postaci roztworu odczyn alkaliczny | ||
| 8. | Inne wodorotlenki | 06 02 05 | wodorotlenki metali w postaci roztworu odczyn alkaliczny | ||
| 9. | Odpady zawierające inne metale ciężkie |
06 04 05 | TiO2 postać stała obojętny | ||
| 10. | Kwas siarkowy | 10 01 09 | roztwór H2SO4 postać płynna odczyn kwaśny |
||
| 11. | Chemikalia laboratoryjne i analityczne zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | 16 05 06 | rozcieńczone roztwory kwasów nieorganicznych z dodatkiem soli nieorganicznych, pochodzące z chemicznych laboratoriów analitycznych | ||
| 12. | Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów | 16 06 06 | H2SO4 roztwór do 30% odczyn kwaśny | ||
| 13. | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne | 16 07 09 | chemikalia nieorganiczne nie zawierające ropopochodnych roztwór | ||
| 14. | Kwasy | 20 01 14 | kwasy roztwór odczyn kwaśny | ||
| 15. | Alkalia | 20 01 15 | zasady roztwór odczyn zasadowy |
Oferta zgodna z warunkami Pozwolenia Zintegrowanego (SR-Ś-6/6619/ 1 /04) z dn. 27 lutego 2004 r , wydanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, z późniejszymi zmianami.

